電氣絕緣工具耐壓試驗標準與周期
常見電氣絕緣工具耐壓試驗主要有絕緣棒耐壓試驗、絕緣擋板耐壓試驗、絕緣夾鉗耐壓試驗、驗電筆耐壓試驗、絕緣手套耐壓試驗、橡膠絕緣靴耐壓試驗、核相器耐壓試驗、絕緣繩耐壓試驗等。
名稱 | 電壓等級(KV) | 周期 | 交流耐壓(KV) | 時間(min) | 泄露電流(KV) | 附注 |
絕緣棒 | 6~10 | 每年一次 | 44 | 5 | ||
35~154 | 四倍相電壓 | |||||
220 | 三倍相電壓 | |||||
絕緣擋板 | 6~10 | 每年一次 | 30 | 5 | ||
35(20~44) | 80 | |||||
絕緣裝 | 35(20~44) | 每年一次 | 80 | 5 | ||
絕緣夾鉗 | 110 | 每年一次 | 三倍線電壓 | 5 | ||
220 | 260 | |||||
6~10 | 440 | |||||
驗電筆 | 6~10 | 每六個月一次 | 40 | 5 | 發光電壓不高于額定電壓的25% | |
20~35 | 105 | |||||
絕緣手套 | 高壓 | 每六個月一次 | 8 | 1 | ≤9 | |
低壓 | 2.5 | ≤2.5 | ||||
橡膠絕緣靴 | 高壓 | 每六個月一次 | 15 | 1 | ≤7.5 | |
核相器電阻管 | 6 | 每六個月一次 | 6 | 1 | 1.7~2.4 | |
10 | 10 | 1.4~1.7 | ||||
絕緣繩 | 高壓 | 每個月一次 | 105/0.5m | 5 |
Title:電氣絕緣工具耐壓試驗_標準與周期 Keyword:絕緣靴手套耐壓試驗裝置
| 絕緣工具耐壓試驗 | 絕緣安全工器具耐壓試驗