無線高壓變比測試儀
YQBB-W無線高壓變比測試儀,武漢卓亞電力自動化有限責任公司是無線高壓變比測試儀廠家,無線高壓變比測試儀專為在線測量運行中60kV以下(10kV或35kV)的高壓電流互感器、變壓器的初級、次級電流大小、變比、相別、極性、漏電流而精心設計,無線高壓變比測試儀又稱高壓變比測試儀、高壓變比測試儀、測量高壓變比 ……
卓亞電力承諾:網站所售本產品滿足電力標準GB/T20840.5-2013、JB/T5356-1991、JB/T9285-1999,出廠嚴格質檢,確保精度性能。凡購買卓亞電力廠家生產制造的產品,開具13%增值稅專用發票,免費技術指導、回檢、第三方檢測及維修等服務,我們嚴格執行《電力工業設備購銷合同》及《產品服務承諾書》,購買卓亞電力產品,品質有保證,請您放心購買!
產品簡介—— Product Description
YQBB-W高壓CT變比測試儀又稱CT變比測試儀及電流互感器變比測試儀,高壓CT變比測試儀可在現場不拆線、不斷電的情況下測量35KV及以下系統高壓計量裝置的高壓一次電流、低壓二次電流,并可計算出變比值。高壓CT變比測試儀終端則直接采集高壓電流互感器二次電流。
YQBB-W高壓CT變比測試儀是卓亞電力根據JB/T9285-1999, JB/T5356 -2002機械行業標準研發生產的高壓CT變比測試儀,高壓CT變比測試儀采用無線信號發送和接受裝置, 安裝在高壓絕緣桿端部的 高壓鉗形表(以下簡稱鉗表)所采集的電流信號,將采用無線傳輸方式發送到手持式終端,高壓CT變比測試儀終端則直接采集高壓電流互感器二次電流,手持式終端將根據鉗表兩側信號,實時計算電流互感器一次,二次電流及變比,計算變比值,高壓CT變比測試儀保證操作過程的安全性與可靠性,絕緣桿方面采用抽拉式高壓絕緣操作桿伸長可達5米,確保操作過程的人身安全。
技術參數—— Parameters
以下參數為產品標準參數,如需幫助,請致電客服。我們承諾,產品出廠嚴格質檢,確保質量與性能。產品咨詢與定制,歡迎致電:027-6552 3062
高壓檢測儀 | 主機(電流鉗) | |
量程 | 0.0mA~1200A(50/60Hz自動) | 0.0mA~20A |
分辨率 | 0.1mA | 0.1mA |
鉗口尺寸 | φ50mm | φ7.5mm |
測試精度 | ±2%±5dgt | ±0.5%±5dgt |
采樣速率 | 2次/秒 | |
功能 | 高低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、極性、相別、在線測試;變壓器兩側電流大小、變比在線測試;負荷電流測試 | |
傳輸類型 | 無線傳輸,直線傳輸距離30m | |
換擋 | 全自動換擋 | |
電源 | DC6V 7號堿性電池(1.5V AAA×4) | DC7.5V 5號堿性電池(1.5V LR6×5) |
測試方式 | 鉗形CT | |
尺寸 | 寬厚高87×37×262(mm3) | 主機:寬厚高100*35*204mm |
電流鉗:寬厚高42*20*137mm | ||
顯示模式 | LCD:128dots×64dots 藍屏背光功能,適合昏暗場所 | |
LCD 尺寸 | 62mm×44mm | |
變比 | 3種變比顯示:(一二次回路實測電流變比;以二次回路5A的折算變比;以變壓器10kV/380V的10kV-YY的折算變比),變比最大1:1千萬 | |
線路電壓 | 60kV以下具有絕緣外皮的線路測試或35kV以下裸導線電流測試(必須帶絕緣桿操作) | |
引線長度 | 電流鉗引線2米 | |
重量 | 儀表總重量:3.1kg(含絕緣桿和儀表包) | |
高壓檢測儀:370g(含電池) | ||
主機:409g(含電池) | ||
電流鉗:180g | ||
數據接口 | USB傳輸 | |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 | |
數據存儲 | 500組,按MENU鍵保持數據,HOLD符號顯示,再按MENU鍵取消保持 | |
數據查閱 | 長按MENU鍵,可以進入數據查閱模式,MR符號顯示, 再長按MENU鍵退出 | |
數據存滿 | 數據存滿功能:“FULL”符號顯示 | |
切換顯示模式 | 長按POWER鍵,可切換測試顯示模式和折算變比顯示模式 | |
無信號指示 | 當主機沒有收到發射信號時提示“無信號” | |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表將自動關機 | |
電池電壓 | 當電池電壓降到3.5V時,低電指示燈亮,提醒更換電池 | 當電池電壓降到5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
絕緣桿 | 五節絕緣桿(5米) | |
絕緣強度 | AC 60kV/rms | |
線路測試 | 線路電壓60kV以下有絕緣外皮導線測試,60kV以下裸導線測試(帶絕緣桿操作) | |
工作溫度 | -10℃~40℃ | |
存放溫度 | -10℃~60℃ | |
相對濕度 | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% | |
標準 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準) |
產品功能—— Features
2、采用先進的電子技術和高速數字處理器
3、手持式終端與鉗表均采用高性能鋰電池供電,一次充電可持續工作8小時
4、高壓鉗表的電流信號采用無線傳輸,絕對確保操作的安全性