互感器負荷箱(CT/PT負荷箱)
FY-H互感器負荷箱,武漢卓亞電力自動化有限責任公司是互感器負荷箱廠家,互感器負荷箱在檢驗電流、電壓互感器時,提供各種有效負載,是互感器檢定裝置的配套產品,按照標準《電流互感器檢定規程》生產,互感器負荷箱又稱電流電壓互感器負荷箱及互感器負載箱、CT/PT負荷箱、電壓互感器負荷箱 ……
卓亞電力承諾:網站所售本產品滿足電力標準JJG313-1994、JJG314-1994,出廠嚴格質檢,確保精度性能。凡購買卓亞電力廠家生產制造的產品,開具13%增值稅專用發票,免費技術指導、回檢、第三方檢測及維修等服務,我們嚴格執行《電力工業設備購銷合同》及《產品服務承諾書》,購買卓亞電力產品,品質有保證,請您放心購買!
產品簡介—— Product Description
FY-H互感器負荷箱又稱電流互感器負荷箱、電壓互感器負荷箱、PT負荷箱及CT負荷箱,電流、電壓互感器負荷箱及互感器負載箱在檢驗電流、電壓互感器時,PT/CT互感器負載箱提供各種有效負載,是各種互感器檢定裝置的理想配套產品,互感器負荷箱是按照標準JJG313-94《電流互感器檢定規程》生產研發。
FY-H互感器負荷箱包括電流互感器負荷箱及電壓互感器(負載)負荷箱,互感器負荷箱為檢驗電流、電壓互感器時提供有效負載,互感器負荷箱是各種互感器檢定裝置的理想配套產品,互感器負荷箱是按照標準JJG313-94《電流互感器檢定規程》、JJG314-94《電流互感器檢定規程》而研發制造,其輸出容量大、負載種類齊全、重量輕、外形美觀、 穩定性強等優點,互感器負荷箱輸出容量大、穩定性強等優點,互感器負荷箱是互感器檢定裝置的必備產品。
技術參數—— Parameters
以下參數為產品標準參數,如需幫助,請致電客服。我們承諾,產品出廠嚴格質檢,確保質量與性能。產品咨詢與定制,歡迎致電:027-6552 3062
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測量范圍 | 電流 | 1%~120% |
二次電流 | 5A | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
測量范圍 | 電流 | 5%~120% |
二次電流 | 1A | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.0025VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 20%~120% | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數 | 0.8、1.0 | |
準確度 | ±3%±0.05VA | |
試驗電壓 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 電流:1%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 5A | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數 | 0.8,1.0 | |
準確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗電壓 | 2kV | |
尺寸 | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
環境條件 | 溫度:15~25℃ | 濕度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 電源頻率:50Hz | |
額定容量 | 電流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
電壓:1.25VA~158.75VA | ||
測量范圍 | 電流:5%~120% | 電壓:20%~120% |
二次電流 | 1A | |
二次電壓 | 100/V | |
功率因數 | 0.8,1.0 | |
準確度 | 電流:±3%±0.0025VA | 電壓:±3%±0.05VA |
試驗電壓 | 2kV | |
外形尺寸 | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
產品功能—— Features
2、該互感器負荷箱容量大
3、該互感器負荷箱穩定性強
圖片展示—— Photo
產品細節—— Picture