采購 —— 電力承試設備
027-6552 3062施工 —— 電力承試項目
027-6552 3909承試設備類別 | 二級承試設備名稱 | 單位 | 數量 | 規格 | 規格型號 |
高壓發生設備 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF250kV/5mA |
工頻耐壓試驗裝置(油浸式試驗變壓器) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
串聯諧振試驗裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A、30~300Hz | YXZ-850-2000kVA/400kV | |
感應耐壓試驗裝置(多倍頻耐壓裝置) | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-H-1102-5kVA | |
電氣測量儀器 | 抗干擾介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
YCJS-C |
100A回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | YHL-100P | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A | YFA-1000A | |
鉗形接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | YCR3000 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 | |||
接地引下線導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | YDT-10A | |
10A直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | YZZ-10A | |
變壓器變比組別測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0.5級 | YBC-M | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | YBX-P | |
變壓器有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | YZ-K | |
高壓開關動特性測試儀 | 臺 | 2 | YEGK-12L | ||
氧化鋅避雷器特性測試儀 | 臺 | 1 | YHYB-T | ||
三相微機繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | ZY-T43 | |
輸電線路異頻參數測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | YXL-Y | |
避雷器放電計數器校驗儀 | 只 | 1 | YFD-T | ||
高壓絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥5mA | YMG5000T | |
油、氣試驗儀器 | SF6氣體定量檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | YJL-D |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | ZYWS-S | ||
SF6氣體密度繼電器校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | ZYMD-T | |
變壓器油色譜分析儀 | 臺 | 1 | YSP-C | ||
絕緣油閉口閃點測定儀 | 臺 | 1 | YSD-B | ||
絕緣油微水測試儀 | 臺 | 1 | PPM級 | YWS-C | |
絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | |||
絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | |||
絕緣油介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | YJS-H | ||
絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | YJY-80 | ||
常用儀器儀表 | 2500V絕緣電阻測試儀 —— 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | YMG2500 |
1000V數字兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | YMG2671 | |
數字雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流小于1mA~5A | SMG2000E |
國家能源局對電力承修類資質設備進行了相應的調整,每個省區的承修類二級資質設備都相同,同時省去了一些電力企業在實際工作中并不常用到的設備,武漢卓亞電力自動化有限責任公司在本文就簡單介紹新版的承裝(修、試)承修類二級電力設施許可證所需施工機具設備選型。
卓亞電力為您提供一流的承試服務,提供電力承裝承修承試免費選型和技術方案、電力承裝承修承試資質技術咨詢、電力承裝承修承試資質電力設備供應、電力承裝承修承試資質電力試驗設備升級、電力承裝承修承試資質試驗人員培訓等全方位服務。
承裝、承修、承試類二級資質試驗范圍:可以從事220千伏以下電壓等級電力設施的安裝、維修或者試驗活動。
卓亞電力 — 湖北省電力預防性試驗設備制造百強